EAM Kassel Marathon 2019

Ich gratuliere euch allen zu den tollen Leistungen und Platzierungen. Ihr alle habt den Stützpunkt Borken beim EAM KASSEL MARATHON hervorragend vertreten.

Hervorzuheben sind:

Im Mini-Marathon, die 17:52 Min. und Platz 2 bei den Schülerinnen W 12 von Sophia Fröhlich.

Im Halbmarathon, die 1:30:19 Std. von Pia Bohland, die 1:39:25 Std. von Lea Albert (1. Pl. wJU 18) und der 1. Platz der Frauen (Bohland / Albert / Stilting) in der Mannschaftswertung.

Im Marathon, die 3:02:45 Std. von Michael Rommel und der erste Platz der Männer (Rommel / Arend / Dingel) in der Mannschaftswertung.

Damit dürfte auch der erste Platz im Stützpunkt-Cup gesichert sein.

Reinhold Jäger

EAM Kassel-Marathon am 15.09.2019                              TuSpo-Ergebnisse
Marathon (6)  340 im Ziel Jg. Start-Nr. Verein Netto Brutto Pl. insges. Platz Altersklasse
1. Rommel Michael 89 425 Ma.St. Borken 03:02:45 03:02:45 21.   7. Platz M 30
2. Arend Norbert 61 526 Ma.St. Borken 03:56:48 03:57:17 136.   4. Platz M 55
3. Dingel Peter 68 171 Ma.St. Borken 03:58:24 03:59:15 144. 26. Platz M 50
4. Jäckel Ramona 77 263 Ma.St. Borken 03:59:42 03:59:42 145.   5. Platz W 40
5. Wollenberg Stefan 65 110 Ma.St. Borken 04:06:09 04:06:38 168. 31. Platz M 50
6. Simon Martin 55 466 Ma.St. Borken 04:06:11 04:06:50 170.   7. Platz M 60
Marathon-Mannschaftswertung   (Männer)
Marathonstützpunkt Borken   1. Pl. Michael Rommerl / Norbert Arend / Peter Dingel 10:57:57 Std.
Halbmarathon (28)   2085 i.Ziel Jg. Start-Nr. Verein Netto Brutto Pl. insges. Platz Altersklasse
1. Wilhelm Björn 92 4191 Ma.St. Borken 01:30:12 01:30:25 81. 19. Platz MHK
2. Bohland Pia 92 2270 Ma.St. Borken 01:30:19 01:30:25 80.    4. Platz FHK
3. Stern Klaus 68 13191 Ma.St. Borken 01:33:10 01:33:17 118. 15. Platz M 50
4. Schröder Hans-Jo. 62 3786 Ma.St. Borken 01:34:18 01:34:29 135.    5. Platz M 55
5. Ball Oliver 73 13550 Ma.St. Borken 01:34:27 01:34:30 137. 17. Platz M 45
6. Schütz Helmut 64 3804 Ma.St. Borken 01:35:00 01:35:09 148.     6. Platz M 55
7. Hentschke Olaf 64 2785 Ma.St. Borken 01:39:02 01:39:16 215.     7. Platz M 55
8. Albert Lea 02 2106 Ma.St. Borken 01:39:25 01:39:57 232.     1. Platz wJU 18
9. Rehor Uwe 63 3537 Ma.St. Borken 01:43:38 01:44:38 389. 23. Platz M 55
10. Guhl Torben 88 2709 Ma.St. Borken 01:44:02 01:45:06 417. 58. Platz M 30
11. Krug Marcel 83 3113 Ma.St. Borken 01:44:34 01:45:36 443. 65. Platz M 35
12. Bremmer, Dr Christoph 82 2391 Ma.St. Borken 01:46:36 01:46:59 497. 68. Platz M 35
13. Grimm Olaf 63 2678 Ma.St. Borken 01:46:57 01:47:42 522. 32. Platz M 55
14. Schneider Steffen 66 3758 Ma.St. Borken 01:47:08 01:48:09 539. 69. Platz M 50
15. Scheuer Helge 66 3695 Ma.St. Borken 01:47:52 01:48:19 545. 70. Platz M 50
16. Stilting Katja 78 3931 Ma.St. Borken 01:51:22 01:52:10 677. 16. Platz W 40
17. Albert Sabine 75 2108 Ma.St. Borken 01:55:24 01:56:41 837. 25. Platz W 40
18. Ruhlandt Manuela 72 3632 Ma.St. Borken 01:56:04 01:56:53 845. 19. Platz W 45
19. Eckert (Reuß) Yvonne 78 2483 Ma.St. Borken 01:57:43 01:58:59 940. 31. Platz W 40
20. Heilmann Hans-Georg 72 2761 Ma.St. Borken 01:57:43 01:58:59 942. 110. Platz M 45
21. Fust Manfred 49 2607 Ma.St. Borken 02:03:13 02:05:37 1175.     6. Platz M 70
22. Wiegand Stefan 62 4186 Ma.St. Borken 02:06:37 02:08:41 1280. 88. Platz M 55
23. Fehske Julia 88 2533 Ma.St. Borken 02:07:00 02:08:07 1268. 35. Platz W 35
24. Guhl Ulrich 55 2710 Ma.St. Borken 02:07:10 02:08:23 1273. 45. Platz M 60
25. Kirmeß Ingo 64 2993 Ma.St. Borken 02:15:10 02:17:14 1521. 105. Platz M 55
26. Seidel Rainer 62 3847 Ma.St. Borken 02:19:46 02:22:06 1634. 114. Platz M 55
27. Rommel Christian 86 3608 Ma.St. Borken 02:36:58 02:38:33 1873. 140. Platz M 30
28. Wirth Bianca 86 4210 Ma.St. Borken 02:36:58 02:38:33 1874. 68. Platz W 30
Halbmarathon-Mannschaftswertung (Frauen)
Marathonstützpunkt Borken 1   1. Pl. Pia Bohland / Lea Albert / Katja Stilting Netto 5:01:06 Std.
Marathonstützpunkt Borken 2   15. Pl. Sabine Albert / Manuela Ruhlandt / Yvonne Eckert 5:49:11 Std.
Halbmarathon-Mannschaftswertung (Männer) 107 Mannschaften in der Wertung
Marathonstützpunkt Borken 1   9. Pl. Björn Wilhelm / Klaus Stern / H.-J. Schröder 4:37:40 Std.
Marathonstützpunkt Borken 2   19. Pl. Helmut Schütz / Olaf Hentschke / Uwe Rehor 4:57:40 Std.
Marathonstützpunkt Borken 3   40. Pl. Torben Guhl / Marcel Krug / Christoph Bremmer 5:15:12 Std.
Marathonstützpunkt Borken 4   57. Pl. Olaf Grimm / Helge Scheuer / Hans-G. Heilmann 5:32:32 Std.
Marathonstützpunkt Borken 5   87. Pl. Manfred Fust / Stefan Wiegand / Ulrich Guhl 6:17:00 Std.
Marathonstützpunkt Borken 6   100. Pl. Ingo Kirmeß / Rainer Seidel / Christian Rommel 7:11:54 Std.
Mini-Marathon (02) 3252 Ziel Jg. Start-Nr. Verein Netto m. / w. Platz AK  
51. Fröhlich Sophia 07 9070 TuSpo Borken 17:52 Min. 5. w 2. W 12  
1005 Dingel Nils 07 8032 K.H.Schule 24:52 Min 757. m 135. M 12  
Bambini-Lauf (04) ca. 700 Jg. Start-Nr. Verein        
1 Heinz Malte 14   KiGa Falkenberg        
2 Jäger Mats 15 333 KiGa Brasselsbg.        
3 Stilting Kaisa 15            
4 Stilting Lina 12            
Staffelteilnehmer (14) Jg. Start-Nr. Verein Netto Brutto Platz  
1. Keilbach Linda 94 1330 TuSpo Borken 1 03:54:15 03:54:51 33. Platz Mix-Staffel
2. Schüßler Gerd 60 1330 TuSpo Borken 1     (von 143 Mix-Staffeln)
3. Keilbach Martina 66 1330 TuSpo Borken 1     7. Platz Familien-Stafffel
4. Bathe Christian 81 1330 TuSpo Borken 1     (von 18 Familien-Staffeln)
5. Martin Viola 81 1331 TuSpo Borken 2 04:14:27 04:14:56 86. Pl. Mix-Staffel
6. Guthardt Heike 78 1331 TuSpo Borken 2     (von 143 Mix-Staffeln)
7. Stilting Peter 64 1331 TuSpo Borken 2        
8. Guthardt Frank 72 1331 TuSpo Borken 2        
9. Marth Inge 52 1332 TuSpo Borken 3 04:17:42 04:18:01 22. Platz Frauen-Staffel
10. Winter Sandra 71 1332 TuSpo Borken 3     (von 48 Frauen-Staffeln)
11. Ramus Nicole   1332 TuSpo Borken 3        
12. Kralinger Silke 64 1332 TuSpo Borken 3        
13. Grethe Ann-Kathrin 83 1039 'Catch us if you can'   3:57:36 Netto 44. Platz Mix-Staffel
14. Priester Christian 77 1237 Oskar-v.-Miller-Schule'   3:30:04 Netto 8. Platz Mi-Staffel

Kontakt

TuSpo 1896 e.V. Borken
Postfach 1106
34582 Borken

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.